| Issue | Title | |
| Vol 1, No 3 (2018): Desember | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 2017 | Abstract PDF |
| Novien Rialdy | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Desember | Pengaruh Tax Avoidance dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahan Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novita Ramadia, Tri Utami | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Desember | Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguha, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| vidiya khoirunisa, Listya Sugiyarti | ||
| Vol 3, No 1 (2020): April | PENGARUH TEKNOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMK PUTRA ANDA BINJAI | Abstract PDF |
| Ranti Ramayani | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Desember | PENGARUH UPAH, PDRB TERHADAP PENGANGGURAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diena Fadhilah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): April | PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI MENABUNG PADA ANAK USIA DINI DI DESA BINJAI BAKUNG KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Fitriani Saragih | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Desember | PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO SEKTOR KULINER DI KECAMATAN MEDAN DENAI | Abstract PDF |
| Isna Ardila, Irma Christiana | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Desember | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR AKUNTANSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI KELAS | Abstract PDF |
| Henny Zurika Lubis, Nina Ismaya | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Agustus | PENGEMBANGAN INOVASI PEMBUATAN BATU BATA DARI LIMBAH PLASTIK DAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mitha Vania Simamora | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Desember | Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Akuntansi dan Pemanfaatan Konten Dokumen dengan Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Variabel intervening | Abstract PDF |
| Pandapotan Ritonga | ||
| 141 - 150 of 173 Items | << < > >> | |



