| Issue | Title | |
| Vol 19, No 2 (2019): SEPTEMBER | Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Restoran, Hotel Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Roni Parlindungan Sipahutar, Surya Sanjaya | ||
| Vol 21, No 2 (2021): SEPTEMBER | Pengaruh Current Ratio Debt Equity Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ihsan Rambe, Muhammad Arif, Zulaspanti Tupti | ||
| Vol 19, No 2 (2019): SEPTEMBER | Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Surya Sanjaya, Roni Parlindungan Sipahutar | ||
| Vol 11, No 1 (2011): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KAB./KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| RIVA UBAR HARAHAP | ||
| Vol 19, No 2 (2019): SEPTEMBER | Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015 2018 | Abstract PDF |
| Edisah Putra Nainggolan, Ikhsan Abdullah | ||
| Vol 20, No 1 (2020): MARET | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Nurwani Nurwani | ||
| Vol 20, No 2 (2020): SEPTEMBER | Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia dengan tingkat Bagi Hasil sebagai variabel Moderating | Abstract PDF |
| Nursantri Yanti | ||
| Vol 21, No 1 (2021): MARET | Pengaruh Debt Default, Kondisi Keuangan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Rizky Agung Syah Putra, Widia Astuty, Eka Nurmala Sari | ||
| Vol 12, No 1 (2012): Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis | PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF PDF |
| Yudi Siswadi | ||
| Vol 16, No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 | PENGARUH FASILITAS FISIK DAN FASILITAS NON FISIK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PASAR JBBC MEDAN JOHOR | Abstract PDF |
| Muhammad Zuardi | ||
| Vol 21, No 1 (2021): MARET | Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Rezki Zurriah | ||
| Vol 24, No 1 (2024): MARET | Pengaruh Good Corporate Governance Dengan Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Profitabilitas | Abstract PDF |
| Auliya Listiyana Aminin, Inna Zahara, David Sulistiyantoro | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Maret | Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Perubahan Laba Operasional Pada Bank Syariah | Abstract PDF |
| Nur Ahmadi Bi Rahmani | ||
| Vol 20, No 2 (2020): SEPTEMBER | Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Seprida Hanum Harahap, Nurjannah Nurjannah | ||
| Vol 13, No 2 (2013): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | PENGARUH IQ DAN EQ TERHADAP PRESTASI PEMBELAJARAN KOMPUTERISASI AKUNTANSI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UMSU MEDAN | Abstract PDF |
| Hafsah . | ||
| Vol 24, No 1 (2024): MARET | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Nabilla Dwi Agintha | ||
| Vol 18, No 2 (2018): September 2018 | Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Penyimpangan Prilaku dalam Audit di Kantor Akuntan Publik Kota Medan | Abstract PDF |
| Cahyani Sucitra Simatupang | ||
| Vol 12, No 1 (2012): Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PEMILIHAN AKUNTANSI KONSERVATIF | Abstract PDF |
| Syafrida Hani | ||
| Vol 10, No 1 (2010): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Syafrida Hani, Muhammad Rizal Lubis | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Maret | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Fahmi | ||
| Vol 15, No 1 (2015): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA ORGANISASI DENGAN TINGKAT DESENTRALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Maret | Pengaruh Keahlian Audit Kompleksitas Tugas dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir | Abstract PDF |
| Nasrul Kahfi Lubis, Tuti Meutia | ||
| Vol 7, No 2 (2007): Akuntansi Keuangan | PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Muhyarsyah . | ||
| Vol 21, No 2 (2021): SEPTEMBER | Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Asmaul Husna, Atika Atika, Syachrul Wahyudi, Andri Soemitra | ||
| Vol 9, No 2 (2009): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kepercayaan Diri Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa UMSU | Abstract PDF |
| Fakhrur Arifin Nasution | ||
| 151 - 175 of 295 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |



