| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2009): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | AKUNTAN DAN AKUNTANSI DALAM KACAMATA POSMODERNISME | Abstract PDF |
| Widia Astuty | ||
| Vol 18, No 2 (2018): September 2018 | Akuntansi Zakat Perusahaan Di Kota Medan | Abstract PDF |
| Irfan Irfan | ||
| Vol 20, No 1 (2020): MARET | AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN: PERSPEKTIF CENDEKIAWAN MUSLIM DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Irfan Irfan | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Maret | Analisa Risiko Pinjaman Online Ilegal Dalam Praktik Teknologi Finansial | Abstract PDF |
| Wahyu Syarvina, Sri Sudiarti | ||
| Vol 20, No 1 (2020): MARET | ANALISI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Syamsul Bahri | ||
| Vol 17, No 1 (2017): MARET 2017 | ANALISIS DU PONT SYSTEM DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PT. TASPEN (PERSERO) | Abstract PDF |
| Surya Sanjaya | ||
| Vol 15, No 1 (2015): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | ANALISIS ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN | Abstract PDF |
| . Julita | ||
| Vol 18, No 2 (2018): September 2018 | Analisis Anteseden Komitmen Organisasional Motivasi Layanan Publik dan Kinerja Layanan Dalam Sektor Publik | Abstract PDF |
| Melanthon Rumapea, Arison Nainggolan | ||
| Vol 15, No 1 (2015): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN PT. JAMSOSTEK CABANG BELAWAN | Abstract PDF |
| Tika Arwinda, Maya Sari | ||
| Vol 24, No 1 (2024): MARET | Analisis Biaya Pemupukan Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) Di Kebun Ibunda PT Putri Hijau | Abstract PDF |
| Nurkhotimah Sinaga, Ferdian Dwinata Gultom, Fadli Akbar Lubis | ||
| Vol 22, No 2 (2022): SEPTEMBER | Analisis Determinan Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Umi Kalsum, Yusneni Afrita Nasution | ||
| Vol 21, No 2 (2021): SEPTEMBER | Analisis Determinan Dividen Kas Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bei | Abstract PDF |
| Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 19, No 2 (2019): SEPTEMBER | Analisis Determinan Expected Return pada Perusahaan LQ-45 Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Puja Rizqy Ramadhan, Soulthan Saladin Batubara, Zuhdi Zakwan | ||
| Vol 20, No 2 (2020): SEPTEMBER | Analisis Determinan Harga Saham Perusahaan Sektor Agriculture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Puja Rizqy Ramadhan, Dito Aditia Darma Nasution | ||
| Vol 23, No 2 (2023): September | Analisis Determinan Indeks Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index (JII) | Abstract PDF |
| Paska Prina Br Bangun, Debbi Chyntia Ovami, Sri Fitria Jayusman | ||
| Vol 21, No 1 (2021): MARET | Analisis Determinan Keputusan Transfer Pricing pada Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Debbi Chyntia Ovami, Yuni Shara | ||
| Vol 20, No 1 (2020): MARET | ANALISIS DETERMINAN MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Soulthan Saladin Batubara, Delyana Rahmawany Pulungan, Musfa Yenty | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Maret | Analisis Determinan Paktik Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Fitriani Saragih, Rahmat Daim Harahap, Saparuddin Siregar | ||
| Vol 22, No 2 (2022): SEPTEMBER | Analisis Determinan Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Yusneni Afrita Nasution, Umi Kalsum | ||
| Vol 20, No 2 (2020): SEPTEMBER | Analisis Determinan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman | Abstract PDF |
| januri januri | ||
| Vol 20, No 1 (2020): MARET | ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Murni Dahlena Nasution | ||
| Vol 14, No 2 (2014): JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Yuskar. , Febri Yanti | ||
| Vol 24, No 1 (2024): MARET | Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Abstract PDF |
| Muhammad Irsan, Surya Sanjaya, Nining Astari | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Maret | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Helvetia | Abstract PDF |
| Edi Saputra Matondang, Juniarti Juniarti | ||
| Vol 20, No 2 (2020): SEPTEMBER | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Nurwani Nurwani | ||
| 1 - 25 of 291 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



