| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2: JULI 2025 | Efektivitas EMI Shielding: Komparasi Kopolimer dengan Partikel Logam dan Aluminium untuk Perlindungan Satelit Militer dari Gangguan Sinyal | Abstract PDF |
| Farhan Syaifullah Sinaga, Sovian Aritonang | ||
| Vol 7, No 1: Januari 2024 | Efektivitas Komposit dalam Memperkuat Rompi Anti Peluru | Abstract PDF |
| Theofillus Lisa Okta Hertanto, Sovian Aritonang, Riri Murniati | ||
| Vol 5, No 2: September 2022 | Efektivitas Pengeringan Pada Kolektor Surya Dengan Sudut Kemiringan 130 Menggunakan Bahan Absorber | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mhd Irwansyah Putra, Ahmad Syuhada, Arya Rudi Nasution | ||
| Vol 8, No 2: JULI 2025 | Effect of Spindle Speed on the Bending Test of Al-1100 in Fraction Stir Welding Joints | Abstract PDF |
| Suryanto Agung Bintoro, Arya Rudi Nasution, Affandi ., Rahmat Fauzi Siregar, Jagodang Harahap | ||
| Vol 9, No 1: JANUARI 2026 | Effectiveness of Ceiling Cassette Air Conditioner Placement on Building Comfort and Energy Efficiency: A Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Budi - Dharma, Ahmad Marabdi Siregar | ||
| Vol 8, No 1: Januari 2025 | Eksistensi Material Komposit Guna Menunjang Alutsista Pertahanan Negara | Abstract PDF |
| Ananda Yessica Margaretha Hutagalung, Sovian Aritonang, Riri Murniati | ||
| Vol 5, No 1: Maret 2022 | Eksperimental Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada Produk Foot Step Berbahan Limbah Alumunium Hasil Pengecoran Cetakan Pasir Silika Berpengikat Bentonit | Abstract PDF |
| Dendi S, Ahmad Marabdi Siregar, Chandra Amirsyah Putra Siregar, Arya Rudi Nasution, Mahyunirsyah Mahjudin | ||
| Vol 3, No 1: Maret 2020 | Evaluasi Pengujian Kekerasan Material Aisi 4140 Menggunakan Full Factorial Design Of Experiment | Abstract PDF |
| Weriono Weriono, Rinaldi Rinaldi, Sepfitrah Sepfitrah | ||
| Vol 8, No 1: Januari 2025 | Fe (Ferro) Analysis of Iron Sand for Iron Pellet | Abstract PDF |
| Riyadi Juhana | ||
| Vol 7, No 2: Juli 2024 | Grafen untuk Aplikasi Penyerapan Gelombang Radar Mikro: Dari Sintesis Graphene Oxide (GO) Berbasis Tempurung Kelapa | Abstract PDF |
| Muthi'ah Alfiyah Yamin, Sovian Aritonang, Riri Murniati | ||
| Vol 4, No 1: Maret 2021 | Identifikasi Kegagalan Pengelasan Mesin Soudronic Ag (Mesin Welder Kaleng) Menggunakan Metode Fishbone Analysis | Abstract PDF |
| Wilarso ., Nandang Imam Santosa | ||
| Vol 2, No 2: September 2019 | Identifikasi Kerusakan Shaft Roda Gigi Pompa Oli Diesel Engine Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis | Abstract PDF |
| Wilarso Wilarso, Wisnu Pracoyo | ||
| Vol 5, No 2: September 2022 | Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Aktivitas Fabrikasi (Pengelasan, Pemotongan, Penggerindaan) di Kota Medan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmatullah ., Bobby Umroh, Arfis Amiruddin, Ahmad Marabdi Siregar | ||
| Vol 6, No 2: September 2023 | Investigasi Peleburan dan Pembekuan Phasa Change Material (PCM) Paraffin Wax Sebagai Thermal Energy Storage Pada Pipa | Abstract PDF |
| R Handoko, A Suwandi, Chandra A Siregar, Ahmad Marabdi Siregar | ||
| Vol 3, No 1: Maret 2020 | Investigasi pengaruh jumlah elemen anoda terhadap distribusi potensial korosi pada beton bertulang menggunakan BEM 3D | Abstract PDF |
| Iqbal Tanjung, Affandi Affandi, Syifaul Huzni, Syarizal Fonna | ||
| Vol 8, No 2: JULI 2025 | Iot-Based Real-Time Monitoring System For Enhancing Shrimp Pond Management: A Case Study In Deli Serdang, North Sumatra, Indonesia | Abstract PDF |
| Khairul Umurani, Rahmatullah ., Sri Asfiati, Arya Rudi Nasution, Tondi Amirsyah Putera, Andrea Saputra | ||
| Vol 3, No 1: Maret 2020 | Kajian Eksperimen Deffoormasi Tekanan Pada Struktur Sarang Lebah Dengan Variasi Ukuran Hexagonal Yang Diuji Secara Statis | Abstract PDF |
| Sudirman Lubis, Chandra A. Siregar, Irpansyah Siregar, Edi Sarman Hasibuan | ||
| Vol 4, No 1: Maret 2021 | Kajian Eksperimen Kemampuan Penyerapan Energi Pada Struktur Sarang Lebah Yang Diuji Secara Statis | Abstract PDF |
| Sudirman Lubis, Ahmad Marabdi Siregar, C A Siregar, Irpansyah Siregar | ||
| Vol 9, No 1: JANUARI 2026 | Kajian komparatif tentang korosi pada Point-Absorber dan Pelamis dengan analisis kontekstual di Indonesia | Abstract PDF |
| Vedora Aprillia Salsabila, Sovian Aritonang | ||
| Vol 4, No 2: September 2021 | Kajian Pengaruh Ketebalan Kaca Evaporator Terhadap Energi Yang Diserap Kolektor Pada Proses Desalinasi Air Laut | Abstract PDF |
| Wawan Septiawan Damanik, Munawar Alfansury Siregar, Sudirman Lubis, Ahmad Marabdi Siregar | ||
| Vol 7, No 2: Juli 2024 | Kajian Review Aplikasi Serat Sisal (Sisal Fiber) Sebagai Alternatif Komposit Polimer | Abstract PDF |
| Anis Khoirun Nisa Nur Fauziah, Sovian Aritonang, Riri Murniati | ||
| Vol 8, No 1: Januari 2025 | Karakterisasi Arang Karbon Hasil Pirolisis Limbah Kulit Pinang Dengan Dan Tanpa Ethanol Sebagai Aktivator | Abstract PDF |
| Harold Thijs Nadyo Peday, Jufri Sialana, Marthina Mini, Hendry Y Nanlohy | ||
| Vol 8, No 1: Januari 2025 | Karakterisasi Dan Aktivitas Fotokatalitik Green Synthesized Nanokomposit Fe3O4/TiO2 Menggunakan Ekstrak Daun Kelor Untuk Degradasi Methylene Blue | Abstract PDF |
| Dinda Agelia Br Situmorang, Ridwan Yusuf Lubis, Miftahul Husnah | ||
| Vol 8, No 1: Januari 2025 | Karakterisasi Dan Kapasitansi Elektroda Karbon Aktif Tempurung Kemiri Dengan Variasi Aktivator Asam Fosfat (H3po4) | Abstract PDF |
| Rahmatika Fitri Cahyani, Nazaruddin Nasution, Ridwan Yusuf Lubis | ||
| Vol 2, No 1: Maret 2019 | Karakterisasi Impedansi Polimer Komposit Dengan Filler Karbon Aktif Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Absorber Material | Abstract PDF |
| Golfrid Gultom, Diman Raymond S. Tambunan, Dejoi Irfian Situngkir | ||
| 76 - 100 of 252 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

















