| Issue | Title | |
| Vol 1, No 3 (2018): Desember | PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL MEDIATINGPENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL MEDIATING | Abstract PDF |
| Muhammad Fahmi, Muhammad Derry Prayoga | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Agustus | Pengaruh Model Cipp (Context, Input, Process, Product) Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Siswa Di Smk Pgri 1 Palembang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meri Aprita, Neta Dian Lestari, Riswan Aradea | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Desember | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION BERBASIS GAMES TERHADAP MINATBELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH AKUNTANSI PASIVA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMSU T.A 2017/2018 | Abstract PDF |
| Dian Novianti Sitompul, Isra Hayati | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Desember | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN JEROLD E.KEMP TERHADAP HASIL BELAJAR MANAJEMEN KEUANGAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMSU TAHUN AKADEMIK 2019/2020 | Abstract PDF |
| Fatmawarni Fatmawarni, Dinda Nurazli Chania | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Agustus | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa SMK Negeri 5 Palembang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Rahmadhani, Neta Dian Lestari, Nova Pratiwi | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Agustus | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN UKM BINAAN BANK SUMUT CABANG KAMPUNG BARU CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Kiki Farida Ferine | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Agustus | Pengaruh Motivasi Kualitas, Motivasi Ekonomi dan Motivasi Karir Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti PPAk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Septiani, Ferdiansyah Ferdiansyah | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Agustus | Pengaruh NPF Dan NOM Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henna Habibillah, Rahmayati Rahmayati | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Desember | PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUTHOLIB MUTHOLIB | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Agustus | Pengaruh Pemanfaatan E-Learning Quipper School Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Yang Dimoderasi Oleh Kemandirian Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Ijah Mulyani Sihotang, Lenni Apriani Hasibuan | ||
| 111 - 120 of 180 Items | << < > >> | |





