| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2024): Agustus | Pengaruh Pemberian Reward, Iklim Etis-Prinsip, dan Literasi Big Data Analytics terhadap Intensi Whistleblowing di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Fadly Affilla Dendy, Choirul Anwar, Hafifah Nasution | ||
| Vol 9, No 1 (2026): April | Pengaruh Pemulihan Layanan terhadap Kepuasan Pengguna E-commerce: Bukti Studi Eksperimen Berdasarkan Gender | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratih Tiyas Pratiwi, Sony Warsono | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Agustus | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan, Shita Tiara | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Agustus | Pengaruh Penerapan E-Commerce Terhadap Pendapatan UMKM: Tinjauan Literature Sistematis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Ayem, Fuadhillah Kirana Putri, Siti Nur Jannah, Nanda Rachma Hernindya, Maria Yasinta Sarina Putri, Josef Chupertino Carol Dustyanto | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Desember | Pengaruh Penerapan Kode Etik Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Riva Ubar Harahap, Sarah Ayu Amalia Putri | ||
| Vol 4, No 3 (2021): Desember | Pengaruh Pengetahuan Dan Pemanfaatan Teknologi informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akutansi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Sri Madinah Daulay, Indra Fauzi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): April | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Literasi Akuntansi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Olga Theolina Sitorus, Tonggo Sangap Timbul Girsang | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Agustus | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN | Abstract PDF |
| Ikhsan Abdullah, Edisah Putra Nainggolan | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Desember | Pengaruh Penggunaan Dompet Digital Terhadap Tingkat Daya Beli Dan Perilaku Konsumsi: Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Akuntansi Universitas Peradaban | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinda Shafa Azzara | ||
| Vol 2, No 1 (2019): April | PENGARUH PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI PADA SENTRA DODOL DI KEC. TANJUNG PURA) | Abstract PDF |
| Nurwani Wani, Ayu Safitri | ||
| 121 - 130 of 173 Items | << < > >> | |



